Muri Bhalissa: Kuba - Bolol tal-posta (1899 - 2022) - 40 bolol.
26. February WM: 4 Perforazzjoni: 12½
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | ABY | 1C | multi kkulurita | Gagarin and "Vostok 1" | (2.000.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 837 | ABZ | 2C | multi kkulurita | Titov and "Vostok 2" | (2.000.000) | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 838 | ACA | 3C | multi kkulurita | Nikolaev, Popovich and "Vostoks 3 and 4" | (5.000.000) | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 836‑838 | 1.45 | - | 0.87 | - | USD |
13. March WM: 4 Perforazzjoni: 12½
20. April WM: 4 Perforazzjoni: 12½
25. April WM: 4 Perforazzjoni: 12½
1. May WM: 4 Perforazzjoni: 12½
1. June WM: 4 Perforazzjoni: 12½
29. June WM: 4 Perforazzjoni: 12½
26. July WM: 4 Perforazzjoni: 12½
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | ACP | 1C | multi kkulurita/iswed | (2.050.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 854 | ACR | 2C | multi kkulurita | (1.250.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 855 | ACS | 3C | multi kkulurita/kannella | (1.950.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 856 | ACT | 7C | aħdar safrani/vjola | (940.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 857 | ACU | 9C | multi kkulurita/vjola skur | (940.000) | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 858 | ACV | 10C | kannella/griż aħdar | (2.940.000) | 1.16 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 859 | ACW | 13C | multi kkulurita/blu skur | (4.940.000) | 2.32 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 853‑859 | 5.22 | - | 2.90 | - | USD |
19. August WM: 4 Perforazzjoni: 12½
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | ACX | 1C | multi kkulurita | Chrysophyllum cainito | (1.550.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 861 | ACY | 2C | multi kkulurita | Annona cherimola | (1.250.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 862 | ACZ | 3C | multi kkulurita | Anacardium occidentale | (1.250.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 863 | ADA | 10C | multi kkulurita | Annona reticulata | (1.050.000) | 1.74 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||
| 864 | ADB | 13C | multi kkulurita | Mangifera indica | (552.000) | 2.32 | - | 1.74 | - | USD |
|
||||||
| 860‑864 | 4.93 | - | 3.19 | - | USD |
29. September WM: Xejn Perforazzjoni: 12½
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | ADC | 3(C) | multi kkulurita | (900.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 866 | ADD | 3(C) | multi kkulurita | (900.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 867 | ADE | 3(C) | multi kkulurita | (900.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 868 | ADF | 3(C) | multi kkulurita | (900.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 869 | ADG | 13(C) | multi kkulurita | (402.500) | 1.16 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 870 | ADH | 13(C) | multi kkulurita | (900.000) | 1.16 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 871 | ADI | 13(C) | multi kkulurita | (900.000) | 1.16 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 872 | ADK | 13(C) | multi kkulurita | (900.000) | 1.16 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 865‑872 | 5.80 | - | 3.48 | - | USD |
5. December WM: 4 Perforazzjoni: 12½
